| 材質種類 | 耐溫係數 | 圖 片 |
|---|---|---|
| 房型玻璃纖維 | 平日價180-200度 | ![]() |
| 房型電木版 | 平日價80-120度 | ![]() |
| 房型合成石 | 平日價350度 | ![]() |
| 房型石無鉛 | 平日價300度 | ![]() |
| 房型
鋁合金板
|
平日價400度 | ![]() |
| 材質種類 | 耐溫係數 | 圖 片 |
|---|---|---|
| 房型玻璃纖維 | 平日價180-200度 | ![]() |
| 房型電木版 | 平日價80-120度 | ![]() |
| 房型合成石 | 平日價350度 | ![]() |
| 房型石無鉛 | 平日價300度 | ![]() |
| 房型
鋁合金板
|
平日價400度 | ![]() |